(相关资料图)
8月11日沪指下跌2.01%,市场两融余额为15817.77亿元,较前一交易日减少69.84亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月11日,沪市两融余额8394.58亿元,较前一交易日减少42.56亿元;深市两融余额7421.15亿元,较前一交易日减少27.27亿元;北交所两融余额2.04亿元,较前一交易日减少141.89万元;深沪京两融余额合计15817.77亿元,较前一交易日减少69.84亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是食品饮料,融资余额增加3.47亿元;其次是银行、煤炭行业,融资余额分别增加1.80亿元、1.36亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1375只,占比41.27%,其中,115股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是秋乐种业,该股最新融资余额26.79万元,较前一交易日增幅达66.08%;股价表现上,该股当日下跌3.85%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有天益医疗、新益昌,融资余额增幅分别为39.53%、37.18%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.34%,涨幅居前的有森泰股份、C威力、天益医疗,涨幅分别为20.01%、19.06%、9.35%。跌幅居前的有新益昌、长华化学、仁信新材,跌幅分别为19.99%、10.38%、8.80%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|
831087 | 秋乐种业 | 26.79 | 66.08 | -3.85 | 农林牧渔 |
301097 | 天益医疗 | 2857.47 | 39.53 | 9.35 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 7409.29 | 37.18 | -19.99 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 74.94 | 35.13 | -0.70 | 基础化工 |
301395 | 仁信新材 | 3022.36 | 34.80 | -8.80 | 基础化工 |
301448 | 开创电气 | 3038.99 | 31.33 | 7.55 | 机械设备 |
301505 | 苏州规划 | 5200.77 | 29.29 | -1.66 | 建筑装饰 |
300904 | C威力 | 3848.72 | 27.12 | 19.06 | 电力设备 |
301512 | 智信精密 | 4107.63 | 24.58 | 4.17 | 机械设备 |
600681 | 百川能源 | 3883.41 | 20.26 | -5.24 | 公用事业 |
688281 | 华秦科技 | 2614.58 | 19.78 | -2.91 | 机械设备 |
301499 | 维科精密 | 5870.37 | 19.02 | -6.40 | 汽车 |
600903 | 贵州燃气 | 10094.28 | 18.99 | 1.18 | 公用事业 |
301337 | 亚华电子 | 3463.18 | 18.12 | -2.84 | 计算机 |
301315 | 威士顿 | 8883.40 | 17.30 | -1.60 | 计算机 |
301518 | 长华化学 | 3065.42 | 17.11 | -10.38 | 基础化工 |
301429 | 森泰股份 | 4997.54 | 16.84 | 20.01 | 建筑材料 |
832491 | 奥迪威 | 122.60 | 16.73 | 0.20 | 电子 |
300937 | 药易购 | 8281.83 | 16.44 | 6.14 | 医药生物 |
300917 | 特发服务 | 12600.31 | 16.28 | 3.44 | 房地产 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1923股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有163只。德源药业融资余额降幅最大,最新融资余额34.57万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了39.63%;融资余额降幅较大的个股还有广道数字、华脉科技等,融资余额分别下降了34.40%、27.96%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|
832735 | 德源药业 | 34.57 | -39.63 | 4.65 | 医药生物 |
839680 | 广道数字 | 119.75 | -34.40 | -2.06 | 计算机 |
603042 | 华脉科技 | 11487.63 | -27.96 | 5.66 | 通信 |
301277 | 新天地 | 4712.16 | -26.68 | 20.02 | 医药生物 |
301355 | 南王科技 | 3007.04 | -23.54 | -2.44 | 轻工制造 |
688610 | 埃科光电 | 1575.20 | -23.37 | -1.64 |
301331 | 恩威医药 | 3497.42 | -23.30 | -2.77 | 医药生物 |
605020 | 永和股份 | 7050.20 | -21.43 | 2.22 | 基础化工 |
301487 | C盟固利 | 5736.47 | -18.99 | 4.78 | 电力设备 |
600968 | 海油发展 | 26033.28 | -17.03 | -1.93 | 石油石化 |
002451 | 摩恩电气 | 8367.31 | -16.36 | 10.01 | 电力设备 |
300093 | 金刚光伏 | 11411.64 | -15.98 | -20.02 | 建筑材料 |
688603 | 天承科技 | 1662.10 | -15.95 | -3.66 |
301230 | 泓博医药 | 3740.59 | -15.79 | 8.60 | 医药生物 |
688627 | 精智达 | 5058.13 | -15.58 | -3.12 |
301515 | 港通医疗 | 4144.23 | -15.51 | 17.62 | 医药生物 |
300414 | 中光防雷 | 11674.91 | -15.36 | 9.51 | 通信 |
600322 | 天房发展 | 7248.11 | -15.32 | 10.00 | 房地产 |
688646 | 逸飞激光 | 3387.76 | -15.29 | -1.91 |
002275 | 桂林三金 | 9711.92 | -14.75 | -0.64 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。超级复盘、融资融券复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓
关键词: